| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Mustafa Volkan | Düzgün | Akdeniz University | Turkey | Nursing and Health Professions | Pediatric Nursing | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Julia | Grosinger | ICTA Universitat Autonoma de Barcelona | Spain | Environmental Science | human geography | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Gabriel | Bento | Universidade Federal de Sergipe (UFS-Brazil) and Universidade de Salamanca (USAL-Spanish) | Brazil | Chemistry and Materials Science | Layered double hydroxides synthesized by a mechanochemical route for the photocatalytic degradation of organic pollutants | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Muhammad | Rashid | University of Bari Aldo Moro, Department of Earth and Geo-environmental Sciences | Italy | Environmental Science | Hydrology | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Nazmunnahar | Nazmunnahar | The University of Manchester | United Kingdom | Environmental Science | Sustainable Materials & Wastewater Treatment | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Enes Cengiz | Oguz | Anglia Ruskin University | United Kingdom | Economics, Econometrics and Finance | Environmental and Sustainable | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Naji | Al-Dosary | AGEN/KSU | Saudi Arabia | Agricultural and Biological Sciences | Farm Power and Machinery | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Abdulaziz | Abahussain | King Saud University | Saudi Arabia | Chemical Engineering | Catalysis and Electrocatalytic Engineering | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Vivek | Dwivedi | Slovak University of Technology | Slovakia | Computer Science | Machine learning, AI | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Muhammad | Iatzaz Ul Hassan | Quanzhou Institute of information Engineering | China | Business, Management and Accounting | Digital Finance, Sustainable development | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Run | Liu | Tianjin University | China | Engineering | Marine Geotechnical Engineering | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Ion | Toncea | Romanian Association of Sustainable Agriculture (A.R.A.D.) | Romania | Agricultural and Biological Sciences | Organic and Sustainable agriculture | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Bojan | Đerčan | University of Novi Sad, Faculty of Sciences | Serbia | Environmental Science | Rural Resilience | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | ORIOL | CANO ROCABAYERA | Universitat de Barcelona - IRBio | Spain | Ecology and Conservation | Ecotoxicology | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Pranjay | Joshi | University of Nebraska-Lincoln | United States | Environmental Science | Regional Planning | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Dimitrios | Bakaloudis | Aristotle University of Thessaloniki, School of Forstry and Natural Environment | Greece | Biology and Life Sciences | Invasion Ecology | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | claudia | carbonara | University of Foggia | Italy | Agricultural Science and Innovation | Precision Feeding Systems | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Claudia | Carbonara | University of Foggia | Italy | Environmental Science | Shellfish, climate change, One health One welfare | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Kouamé Guy Florent | AMIEN | Université NANGUI ABROGOUA | Côte d'Ivoire | Biotechnology | Microbiologie et biotechnologie des Aliments | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | khalil | abdelnaby | Al-Ahliyya Amman university | Jordan | Computer Science | AI and Data Sciences | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners