| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs | Samara | da Silva Neiva | MBV - Movimento Brasil Verde | Brazil | Business, Management and Accounting | Projetos e Financiamentos Sustentáveis | Women Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Ainoa Sofía | Pastor Gonzalez | Universidad Complutense de Madrid | Spain | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Farmacia y suplementación | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | LUZ | ANDIA | LABORATORIOS ROXFARMA | Peru | Chemical Engineering | PROCESOS | Young Scientist Award | View Profile |
| Mrs | Lia-Oxana | Usatiuc | "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca | Romania | Medicine and Health Sciences | Endocrinology | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Debadrita | Das | Jadavpur University | India | Agricultural Science and Innovation | Water soil plant biology and molecular Biology | Women Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Julia | Grosinger | ICTA Universitat Autonoma de Barcelona | Spain | Environmental Science | human geography | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Nazmunnahar | Nazmunnahar | The University of Manchester | United Kingdom | Environmental Science | Sustainable Materials & Wastewater Treatment | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Augustina | Pruteanu | National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed for Agriculture and Food Industry | Romania | Environmental Science | decontamination of polluted soils | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Lei | Sun | University of Bologna | Italy | Arts and Humanities | Architecture | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | HOSSEIN | AZIZI NADIAN | university of Brescia | Italy | Engineering | River Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Maria | Muntyan | Lomonosov Moscow State University | Russia | Environmental Science | Molecular Microbiology, Biochemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Mohamed Hawali | BATA GOUDA | Laval University | Canada | Agricultural and Biological Sciences | Food science | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Ehsan | Ali | Bahauddin Zakariya University Multan | Pakistan | Agricultural and Biological Sciences | Forestry and Range Management | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Jabar | Habashi | Sahand University of Technology | Iran | Engineering | Mining Exploration Engineering - Remote Sensing | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Probir Kumar | Mittra | Chungbuk National University | South Korea | Agricultural and Biological Sciences | Agriculture | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Jacob | Adedeji | Durban University of Technology, | South Africa | Engineering | Transportation Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Wagner | Martins dos Santos | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Brazil | Agricultural and Biological Sciences | Agricultural engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Pranjal | Khakse | University of Michigan | United States | Engineering | Scalable Microwires, Flexible Electronics | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Zhuoyong | Shi | Northwestern Polytechnical University | China | Engineering | Unmanned Aircraft Control | Academic Brilliance Star Award | View Profile |
| Mr | Guoqiang | Chen | Navigation College, Jimei University | China | Earth and Planetary Sciences | Earth Science and remote sensing | Young Scientist Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners