| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Junghun | Yeum | Gangneung-Wonju National University | South Korea | Ecology and Conservation | Urban green space | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Ojone | Anyebe | Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria | Nigeria | Ecology and Conservation | Sustainable Agricultural Practices | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Shivukumar | Rakkasagi | Indian Institute of Technology Indore | India | Ecology and Conservation | Climate change impacts on Ramsar wetlands, Ecoregions, and Key Biodiversity Areas | Young Scientist Award | View Profile |
| Dr | ORIOL | CANO ROCABAYERA | Universitat de Barcelona - IRBio | Spain | Ecology and Conservation | Ecotoxicology | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Hao | Cui | Chongqing Jiaotong University | Taiwan | Ecology and Conservation | Ecological Remote Sensing | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Jamil jamal jamil | Jaber | Applied Science Private University | Jordan | Economics, Econometrics and Finance | Estimating Volatility of Saudi Stock Market Using Hybrid Dynamic Evolving Neural Fuzzy Inference System Models | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Nawaf | Hamadneh | Saudi Electronic University | Saudi Arabia | Economics, Econometrics and Finance | Estimating stock market volatility using models | Best Paper Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Aysen | Şimşek Kandemir | university of kocaeli | Turkey | Economics, Econometrics and Finance | Sustainability, gender diversity | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Rasim | Simsek | Bilecik Seyh Edebali University | Turkey | Economics, Econometrics and Finance | Sustainability, Gender Diversity | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Masahina | Sarabdeen | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia | Economics, Econometrics and Finance | Sustainable development | Women Researcher Award | View Profile |
| Mr | Silas | Ochieng | DT Global | Kenya | Economics, Econometrics and Finance | Socio-Economics in Fisheries & Aquaculture | Excellence in Research | View Profile |
| Dr | Collin | chikwira | University of Johannesburg | South Africa | Economics, Econometrics and Finance | Finance | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Giovanni | Masala | Università di Cagliari | Italy | Economics, Econometrics and Finance | Energy economics | Best Scholar Award | View Profile |
| Ms | Samira | Binte Saif | Islami Bank Bangladesh PLC | Bangladesh | Economics, Econometrics and Finance | MIS, Ecology, Environment | Excellence Award (Any Scientific field) | View Profile |
| Dr | Min | Su | Dalian Maritime University | China | Economics, Econometrics and Finance | Transportation Economics/Marine Economics/Economic Geography | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Xiaohan | Fang | ocean university of china | China | Economics, Econometrics and Finance | Sustainable development economics | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Junguo | Shi | Jiangsu University | China | Economics, Econometrics and Finance | Economics of Innovation (Neo-Schumpeterian tradition); Technological Advance and Dynamics of Industries; Catching-up of latecomers; Emerging Economy like China; Agent-based simulation; Patent analysis | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Marco | Taddei | Tor Vergata | Italy | Economics, Econometrics and Finance | rischi finanziari | Best Academic Researcher Award | View Profile |
| Mr | Douglas | Mwirigi | HUNGARIAN UNIVERSITY OF AGRICULTURE ANDLIFE SCIENCES | Hungary | Economics, Econometrics and Finance | Sustainable Finance, Behavioral Finance | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Salim | BEN SASSI | High Institute of Management of Tunis | Tunisia | Economics, Econometrics and Finance | Interconnectedness of Stock Indices in African Economies Under Financial, Health, and Political Crises | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners