| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Roland | Kmeid | Saint Joseph University of Beirut | Lebanon | Dentistry | Orthodontics | Best Academic Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Oleg | Uzhga-Rebrovs | Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Engineering | Latvia | Decision Sciences | Risk evaluation and analysis | Excellence in Research | environmentalscientists.org |
| Prof. Dr | Angela | Repanovici | Transilvania University | Romania | Decision Sciences | Scientometrics, Medical information, Medical engineering | Best Paper Award | environmentalscientists.org |
| Assist. Prof. Dr | Marzena | Laskowska | Medical University of Lublin, Poland | Poland | Decision Sciences | perinatology, medicine , obstetrics and gynecology | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Mr | Xinyu | Zhang | Dalian Maritime University | China | Data Science and Analytics | Transportation Engineering | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Mousa | Moradi | Harvard University | United States | Data Science and Analytics | Computational Modelling and AI | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Elif | Yıldırım | Konya Technical University | Turkey | Data Science and Analytics | Biostatistics | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Ms | Sarah | Di Grande | University of Catania | Italy | Data Science and Analytics | Renewable energy production forecasting / artificial intelligence for smart cities | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Ms | Sarah | Di Grande | University of Catania | Italy | Data Science and Analytics | Renewable energy production forecasting / artificial intelligence for smart cities | Outstanding Academic Achievement Award | environmentalscientists.org |
| Ms | Sarah | Di Grande | University of Catania | Italy | Data Science and Analytics | Renewable energy production forecasting / artificial intelligence for smart cities | Young Scientist Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Mehdi | Zamani | Kiel University (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) | Germany | Data Science and Analytics | Bibliometric | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Prof | Babakalli | Alkali | Glasgow Caladonian University | United Kingdom | Data Science and Analytics | SMART MANUFACTURING | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Prof. Dr | Xukan | Xu | Business School, Hohai University | China | Data Science and Analytics | Management Science and Engineering;Informatics | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Mrs | Asmaa | Seyam | University of Wollongong | Australia | Data Science and Analytics | Demand forecasting for reducing food waste | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Kassu Mehari | Beyene | Barrow Neurological Institute | United States | Data Science and Analytics | Biostatistics | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Luis | Hernandez Encinas | Spanish National Research Council | Spain | Cybersecurity and Cryptography | Asymmetric Cryptography and Post-Quantum Cryptography | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Luis | Hernández Álvarez | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | Cybersecurity and Cryptography | Ciberseguridad y Criptografía | Best Research Article Award | environmentalscientists.org |
| Prof. Dr | Wieslaw | Macek | Space Research Centre Polish Academy of Scienes | Poland | Cosmology and Physics | Space Physics | Research Excellence Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Jennifer | D'Souza | TIB Leibniz Information Centre for Science and Technology | Germany | Computer Science and Artificial Intelligence | Natural Language Processing | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Abhinandan | Kulal | Yenepoya (Deemed to be University) | India | Computer Science and Artificial Intelligence | Artificial Intelligence | Best Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners