| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Hamidreza | Soufi | Vali-e-Asr University of Rafsanjan | Iran | Agricultural and Biological Sciences | Hydroponic, Plant factory, control environment agriculture | Best Faculty Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Marco | Taddei | Tor Vergata | Italy | Economics, Econometrics and Finance | rischi finanziari | Best Academic Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | sahar | azarkamand | UNESCO chair in Life Cycle and Climate change ESCI-UPF | Spain | Environmental Science | Biotretmanet | Best Academic Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Mr | Fredy | Duque | Universidad de Cundinamarca | Colombia | Environmental Science | Environmental Toxicology | Best Academic Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Mrs | Tong | Wu | Qilu University of Technology | China | Arts and Humanities | Art Design and Mechanical Engineering | Best Academic Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Ashish | Sharma | Sustainability Alternatives Ltd, UK; MoEFCC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change), Government of India | India | Environmental Science | Urban sustainability, GHG emissions and air quality, energy transition and net-zero pathways, policy, resilience, digital transformation (e.g., digital twins), SDG-aligned environmental strategies | Best Academic Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Prof | Roland | Kmeid | Saint Joseph University of Beirut | Lebanon | Dentistry | Orthodontics | Best Academic Researcher Award | environmentalscientists.org |
| Mr | Zhuoyong | Shi | Northwestern Polytechnical University | China | Engineering | Unmanned Aircraft Control | Academic Brilliance Star Award | environmentalscientists.org |
| Assist. Prof. Dr | Cynthia | Andraos | USJ | Lebanon | Environmental Science | Hydrological Modelling | Academic Brilliance Recognition Award | environmentalscientists.org |
| Mr | Cheng | Lu | Henan University | China | Environmental Science | Ecology(Effect of Pika disturbance on plant community,carbon flux and aggregates in alpine meadow of Qinghai-Tibet Plateau) | Academic Brilliance Recognition Award | environmentalscientists.org |
| Prof | Xiaobo | Zhang | Children's Hospital of Fudan University | China | Medicine and Health Sciences | respiratory | Academic Brilliance Recognition Award | environmentalscientists.org |
| Mr | Dominik | Szieber | University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Biology, Pécs, Hungary; National Laboratory of Virology, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary | Hungary | Immunology and Microbiology | Virology | Academic Brilliance Recognition Award | environmentalscientists.org |
| Dr | Diego | Guevara Torres | The University of Adelaide | Australia | Agricultural and Biological Sciences | Remote sensing | environmentalscientists.org | |
| Prof. Dr | László | Molnár | HUN-REN BLKI | Hungary | Biology and Life Sciences | regeneration biology | environmentalscientists.org | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners